Konferencia- és rendezvénytermek
Rendezvénytermek a -1. szinten | Méret (m2) | Széksoros | Iskolapados | U-alak | Bankett | Állófogadás |
---|---|---|---|---|---|---|
Zafir 1* | 100 | 120 | 45 | 36 | 50 | 60 |
Zafir 2* | 100 | 120 | 45 | 36 | 50 | 60 |
Zafir 3* | 160 | 180 | 80 | 45 | 90 | 100 |
Zafir 1+2* | 200 | 250 | 100 | - | 110 | 120 |
Zafir 2+3* | 260 | 300 | 120 | - | 150 | 160 |
Zafir 1+2+3* | 360 | 420 | 190 | - | 210 | 220 |
Rubin* | 60 | 56 | 30 | 21 | 20 | 30 |
Achat | 40 | 25 | 21 | 15 | 10 | - |
Smaragd | 50 | 35 | 27 | 18 | 30 | - |
Opal | 30 | 27 | 21 | 15 | 10 | - |
Achat+Smaragd | 88 | 70 | 36 | 27 | 40 | 50 |
Smaragd+Opal | 78 | 53 | 36 | 27 | 40 | 40 |
Achat+Smaragd+Opal | 120 | 90 | 60 | - | 50 | 70 |
Rendezvénytermek a 0. szinten | Méret (m2) | Széksoros | Iskolapados | U-alak | Bankett | Állófogadás |
---|---|---|---|---|---|---|
Jade* | 56 | 45 | 30 | 21 | - | - |
Onix* | 39 | 40 | 24 | 18 | - | - |
Ametist* | 33 | 30 | 18 | 15 | - | - |
Igény szerint alaprajzot e-mailben tudunk küldeni. Ebben az esetben legyenek szívesek írásos megkeresést küldeni a sales@thv.hu e-mail címre!